
职位类别
行业类别
工作地点
工作经验
学历要求
月薪范围 0100015002000300040005000600080001000015000200003000050000 到 -不限-100015002000300040005000600080001000015000200003000050000(人民币)
发布时间 所有时间今天最近三天最近一周最近一个月
公司性质
公司规模
职位类型 全职兼职实习校园
山西临汾市政工程集团股份有限公司公司行业:房地产/建筑/建材/工程 加工制造(原料加工/模具)公司类型:股份制企业公司规模:1000-9999人
共28个职位满足条件 当前搜索:全国
职位名称 | 反馈率 | 公司名称 | 职位月薪 | 工作地点 | 发布日期 |
|---|
山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 2001-4000 | 临汾 | 最近 | ||
| |||||
山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 2001-4000 | 临汾 | 最近 | ||
| |||||
山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 2001-4000 | 临汾 | 最近 | ||
| |||||
山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 6001-8000 | 临汾 | 最近 | ||
| |||||
64% | 山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 2001-4000 | 临汾 | 最近 | |
| |||||
山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 10001-15000 | 临汾 | 最近 | ||
| |||||
山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 6001-8000 | 临汾 | 最近 | ||
| |||||
50% | 山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 6001-8000 | 临汾 | 最近 | |
| |||||
山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 4001-6000 | 临汾 | 最近 | ||
| |||||
山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 6001-8000 | 临汾 | 最近 | ||
| |||||
山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 4000-6000 | 临汾 | 最近 | ||
| |||||
山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 7000-10000 | 临汾 | 最近 | ||
| |||||
山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 6001-8000 | 临汾 | 最近 | ||
| |||||
山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 2001-4000 | 临汾 | 最近 | ||
| |||||
山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 7000-10000 | 临汾 | 最近 | ||
| |||||
65% | 山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 2001-4000 | 临汾 | 最近 | |
| |||||
山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 2001-4000 | 临汾 | 最近 | ||
| |||||
山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 4000-8000 | 临汾 | 最近 | ||
| |||||
山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 2001-4000 | 临汾 | 最近 | ||
| |||||
山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 15001-20000 | 临汾 | 最近 | ||
| |||||
山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 4001-6000 | 临汾 | 最近 | ||
| |||||
山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 2001-4000 | 临汾 | 最近 | ||
| |||||
山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 2001-4000 | 临汾 | 最近 | ||
| |||||
山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 2001-4000 | 临汾 | 最近 | ||
山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 6001-8000 | 临汾 | 最近 | ||
| |||||
山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 10001-15000 | 临汾 | 最近 | ||
| |||||
山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 10001-15000 | 临汾 | 最近 | ||
| |||||
山西临汾市政工程集团股份有限公司 ![]() | 2001-4000 |








